| Month | Date | Tournament | Host |
|---|---|---|---|
| Sept. | 9-11 | PSCFA Coaches Conference | Rancho Mirage |
| Sept. | 17 | PSCFA Seminar | OCC |
| Sept. | 23-25 | Golden Gate Opener | SFSU |
| Oct. | 9/30-10/1 | PSCFA Warm Up | El Camino |
| Oct. | 7-9 | US Universities Nat'l Open (BP) | Claremont |
| Oct. | 9/30-10/2 | Berkeley | Berkeley |
| Oct. | 7-9 | Santa Rosa | Santa Rosa |
| Oct | 8 | Public Forum | CSU Fullerton |
| Oct. | 14-16 | California Double Up Invite / Reg | Concordia |
| Oct. | 14-16 | Policy Debate | Pepperdine |
| Oct. | 21-23 | Kevin Twohy | Diablo Valley |
| Oct. | 21 | "Free for Me" LD (NFA & Parli LD) | IVC |
| Oct. | 22-23 | Lancer - Registration | Pasadena |
| Nov. | 4-6 | Pacific meets the Delta Invite / Reg | Delta/Pacific |
| Nov. | 11-13 | Robert BarberaInvite (.doc) | Northridge |
| Nov. | 11-13 | Ray Dahlin / Grossmont | Grossmont |
| Nov. | 17-20 | NCA | New Orleans |
| Dec | 2-4 | PSCFA Fall champs Invite / Registration | Cerritos |
| Dec | 3 | University of LaVerne (BP) | ULV |
| Jan | 2-4 | Alan Nichols Inv'l | USC- policy |
| Jan | 6-8 | Winter in the Sun | CSU Fullerton -policy |
| Jan | 1-4 | First Leg, Cal Swing | Cal |
| Jan | 6-8 | Second Leg, Cal Swing | Cal |
| Jan | 20-21 | Santa Clara Debate (parli/policy) | Santa Clara University |
| Jan | 21-22 | Parlie/IE Invite / Reg | Concordia |
| Jan | 22-24 | Policy | Berkeley |
| Jan | 21 | Cal Parliamentary Caucus (BP) | Claremont |
| Jan | 28-29 | Back to the Beach (CSULB/Mt Sac) (Parli/LD/IE) Invite (PDF) | Mt Sac |
| Feb | 3 | Pt. Loma Round Robin | Pt. Loma |
| Feb | 3 | Southwestern Inv'l Invite/Reg | Southwestern |
| Feb | 4 | Talk Hawk - IE | Las Positas |
| Feb | 4-5 | Sunset Cliffs Invite / Registration | Pt. Loma |
| Feb | 10-11 | Arizona Swing(Glendale/Mt. SAC )Invite / Reg | Glendale (AZ) |
| Feb | 10-12 | Golden Cowboy Swing Invite / Reg | Glendale/CSULA |
| Feb | 17-18/19 | Tabor-Venitsky/L/D Champs Invite / Reg | Cerritos-nov/prp eligible |
| Feb | 17-19 | WSCA Invite / Reg | Albuquerque |
| Feb | 24-26 | Hatfield Debates | Willamette |
| Feb | 24-26 | PSCFA Spring Champs Invite / Reg | Moorpark |
| Mar | 2-4 | AFA Districts | SFSU |
| Mar | 17-19 | Christian College Nationals | Carson Newman TN |
| Mar | 17-19 | NPTE Website | Western Washington |
| Mar | Nov/JV Policy West Coast Natls | ||
| Mar | 14-18 | CCCFA State Invite / Reg | Concord |
| Mar | 23-26 | NPDA Nationals Website | Western Washington |
| Mar | Internationals | ||
| Mar | 17-20 | CEDA Nationals | |
| Mar | 24-27 | NDT Nationals | |
| Mar | 24-27 | Pi Kappa Delta | Overland, Kansas |
| Apr | 13-15 | USU National Championship | Willamette |
| Apr | AFA-NIET | TX State University | |
| Apr | 9-14 | Phi Rho Pi | Schaumber, IL |
| Apr | NFA | Ohio University | |
| Apr | 28-29 | Interstate Oratory | Emerson College |
| Apr | 28-29 | PSCFA Cool Off | Saddleback |
| May | 12-13 | ARTA | |
| May | 20 | Peace tournament | Los Angeles City College |
Calendar
2011-2012 PSCFA Calendar
Comments